Aktuelle Wetterdaten
Außentemparatur | 15,8°C |
Windkühle | 15,8°C |
Hitzeindex | 15,8°C |
Taupunkt | -1,8°C |
Luftfeuchtigkeit | 30% |
Barometer | 1029 mbar |
Barometer Trend (3 Stunden) | 0 mbar |
Windgeschwindigkeit | 1,4 m/s |
Regenmenge | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchsttemparatur | 17,4°C | 14:34:24 |
Tiefsttemparatur | 5,9°C | 06:47:24 |
Max Hitzeindex | 17,4°C | 14:34:24 |
Windkühle | 5,3°C | 07:27:33 |
Max Taupunkt | 5,8°C | 00:10:42 |
Min Taupunkt | -2,6°C | 18:00:16 |
Max Luftfeuchtigkeit | 87% | 06:57:26 |
Min Luftfeuchtigkeit | 28% | 14:39:26 |
Max Luftdruck | 1030 mbar | 11:48:42 |
Min Luftdruck | 1024 mbar | 00:10:42 |
heutige Regenmenge | 0,0 mm | |
Max Regenmenge | 0,0 mm/h | 00:00:39 |
Maximale Windstärke | 5,1 m/s 90° | 15:39:41 |
Windgeschwindigkeit (Durchschnitt) | 1,1 m/s | |
Wind (RMS) | 1,4 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0,9 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 86° |
Almanach
Sonnenaufgang: | 06:18:56 |
Sonnenuntergang: | 20:27:45 |
Mond Phase: | zweites Viertel (75% voll) |
Grafiken







