Aktuelle Wetterdaten
Außentemparatur | 10,2°C |
Windkühle | 10,2°C |
Hitzeindex | 10,2°C |
Taupunkt | 8,6°C |
Luftfeuchtigkeit | 90% |
Barometer | 1022 mbar |
Barometer Trend (3 Stunden) | 1 mbar |
Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s |
Regenmenge | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchsttemparatur | 11,5°C | 00:00:59 |
Tiefsttemparatur | 10,1°C | 05:47:25 |
Max Hitzeindex | 11,5°C | 00:00:59 |
Windkühle | 10,1°C | 05:47:25 |
Max Taupunkt | 9,3°C | 04:22:02 |
Min Taupunkt | 7,8°C | 01:06:14 |
Max Luftfeuchtigkeit | 90% | 01:51:26 |
Min Luftfeuchtigkeit | 80% | 00:00:59 |
Max Luftdruck | 1022 mbar | 05:57:27 |
Min Luftdruck | 1020 mbar | 00:16:03 |
heutige Regenmenge | 0,0 mm | |
Max Regenmenge | 0,0 mm/h | 00:00:59 |
Maximale Windstärke | 0,7 m/s 225° | 00:31:06 |
Windgeschwindigkeit (Durchschnitt) | 0,0 m/s | |
Wind (RMS) | 0,1 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 221° |
Almanach
Sonnenaufgang: | 05:29:53 |
Sonnenuntergang: | 21:13:44 |
Mond Phase: | abnehmender Halbmond (31% voll) |
Grafiken







