Aktuelle Wetterdaten
Außentemparatur | 3,8°C |
Windkühle | 3,5°C |
Hitzeindex | 3,8°C |
Taupunkt | -3,4°C |
Luftfeuchtigkeit | 59% |
Barometer | 1032 mbar |
Barometer Trend (3 Stunden) | 1 mbar |
Windgeschwindigkeit | 0,9 m/s |
Regenmenge | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchsttemparatur | 3,9°C | 15:40:28 |
Tiefsttemparatur | -1,5°C | 05:52:55 |
Max Hitzeindex | 3,9°C | 15:40:28 |
Windkühle | -4,2°C | 06:13:00 |
Max Taupunkt | -3,2°C | 15:55:32 |
Min Taupunkt | -7,0°C | 05:07:43 |
Max Luftfeuchtigkeit | 70% | 06:58:12 |
Min Luftfeuchtigkeit | 57% | 13:39:56 |
Max Luftdruck | 1032 mbar | 15:50:30 |
Min Luftdruck | 1025 mbar | 00:01:26 |
heutige Regenmenge | 0,0 mm | |
Max Regenmenge | 0,0 mm/h | 00:01:26 |
Maximale Windstärke | 3,4 m/s 270° | 00:41:37 |
Windgeschwindigkeit (Durchschnitt) | 0,9 m/s | |
Wind (RMS) | 0,9 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0,5 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 278° |
Almanach
Sonnenaufgang: | 08:14:02 |
Sonnenuntergang: | 16:54:40 |
Mond Phase: | Neumond (2% voll) |
Grafiken







