Aktuelle Wetterdaten
Außentemparatur | 16,3°C |
Windkühle | 16,3°C |
Hitzeindex | 16,3°C |
Taupunkt | 15,1°C |
Luftfeuchtigkeit | 93% |
Barometer | 1028 mbar |
Barometer Trend (3 Stunden) | 1 mbar |
Windgeschwindigkeit | 0,1 m/s |
Regenmenge | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchsttemparatur | 17,5°C | 00:04:50 |
Tiefsttemparatur | 16,2°C | 01:35:14 |
Max Hitzeindex | 17,5°C | 00:04:50 |
Windkühle | 16,2°C | 01:35:14 |
Max Taupunkt | 15,6°C | 01:00:05 |
Min Taupunkt | 14,8°C | 00:04:50 |
Max Luftfeuchtigkeit | 94% | 01:50:18 |
Min Luftfeuchtigkeit | 84% | 00:04:50 |
Max Luftdruck | 1029 mbar | 01:55:19 |
Min Luftdruck | 1028 mbar | 00:29:57 |
heutige Regenmenge | 0,0 mm | |
Max Regenmenge | 0,0 mm/h | 00:04:50 |
Maximale Windstärke | 1,0 m/s 225° | 00:55:03 |
Windgeschwindigkeit (Durchschnitt) | 0,1 m/s | |
Wind (RMS) | 0,1 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 231° |
Almanach
Sonnenaufgang: | 05:21:59 |
Sonnenuntergang: | 21:34:20 |
Mond Phase: | Neumond (1% voll) |
Grafiken







