Aktuelle Wetterdaten
Außentemparatur | 26,9°C |
Windkühle | 26,9°C |
Hitzeindex | 26,9°C |
Taupunkt | 5,1°C |
Luftfeuchtigkeit | 25% |
Barometer | 1026 mbar |
Barometer Trend (3 Stunden) | -1 mbar |
Windgeschwindigkeit | 1,7 m/s |
Regenmenge | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchsttemparatur | 28,6°C | 13:48:59 |
Tiefsttemparatur | 14,3°C | 00:35:39 |
Max Hitzeindex | 28,6°C | 13:48:59 |
Windkühle | 14,3°C | 00:35:39 |
Max Taupunkt | 10,8°C | 10:33:08 |
Min Taupunkt | 3,2°C | 15:19:23 |
Max Luftfeuchtigkeit | 59% | 00:35:39 |
Min Luftfeuchtigkeit | 21% | 15:14:22 |
Max Luftdruck | 1031 mbar | 00:35:39 |
Min Luftdruck | 1026 mbar | 16:54:48 |
heutige Regenmenge | 0,0 mm | |
Max Regenmenge | 0,0 mm/h | 00:00:29 |
Maximale Windstärke | 4,4 m/s 338° | 14:24:09 |
Windgeschwindigkeit (Durchschnitt) | 1,1 m/s | |
Wind (RMS) | 1,2 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0,8 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 268° |
Almanach
Sonnenaufgang: | 06:05:22 |
Sonnenuntergang: | 20:55:58 |
Mond Phase: | zweites Viertel (71% voll) |
Grafiken







