Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 4,0°C | 15:13:04 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur außen | -7,4°C | 07:59:10 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 4,0°C | 15:13:04 (Mittwoch) |
Niedrigster Windchill | -7,4°C | 07:59:10 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 1,6°C | 22:44:56 (Mittwoch) |
Niedrigster Taupunkt | -11,1°C | 07:59:10 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 85% | 20:03:10 (Dienstag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 57% | 13:39:56 (Freitag) |
Höchster Luftdruck | 1033 mbar | 02:52:55 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1017 mbar | 14:46:51 (Dienstag) |
Regen gesamt | 10,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 3,6 mm/h | 14:36:49 (Dienstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 8,2 m/s 180° | 11:41:03 (Dienstag) |
Wind (Durchschnitt) | 0,7 m/s | |
Wind (RMS) | 0,9 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 213° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 5,2°C | 01.01.2021 13:34:46 |
Niedrigste Temperatur außen | -7,4°C | 11.01.2021 07:59:10 |
Höchste Temperatur innen | 23,6°C | 07.01.2021 07:54:42 |
Niedrigste Temperatur innen | 16,1°C | 12.01.2021 01:38:31 |
Höchster Hitze-Index | 5,2°C | 01.01.2021 13:34:46 |
Niedrigster Windchill | -7,4°C | 11.01.2021 07:59:10 |
Höchster Taupunkt | 2,1°C | 01.01.2021 13:04:38 |
Niedrigster Taupunkt | -11,1°C | 11.01.2021 07:59:10 |
Höchste Luftfeuchte | 87% | 02.01.2021 10:55:04 |
Niedrigste Luftfeuchte | 57% | 15.01.2021 13:39:56 |
Höchster Luftdruck | 1033 mbar | 11.01.2021 02:52:55 |
Niedrigster Luftdruck | 1012 mbar | 01.01.2021 00:21:23 |
Regen gesamt | 23,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 3,6 mm/h | 12.01.2021 14:36:49 |
Max. Windgeschwindigkeit | 8,2 m/s 180° | 12.01.2021 11:41:03 |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 214° |
Statistik und Diagramme der Woche








